<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>disenando - internet a tu servicio</title>
	<link>http://www.disenando.com</link>
	<description>éxito de empresas en internet</description>
	<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:59:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Incrustando Google Maps</title>
		<link>http://www.disenando.com/2008/02/10/incrustando-google-maps/</link>
		<comments>http://www.disenando.com/2008/02/10/incrustando-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<category><![CDATA[acceso]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenando.com/2008/02/10/incrustando-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo mapa de acceso a las oficinas de NetDisplay ha sido renovado para ser más interactivo, sencillo de utilizar y a medida del cliente.
Hemos incluido, según requisitos del cliente,la localización del tren de Cercanías de Madrid más próximo y detalles de direcciones de una forma muy fácil de entender, con la ventaja de plantearle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.disenando.com/wp-content/uploads/2008/03/gmaps_incrustado_web.jpg" class="right" alt="Mapa de acceso interactivo" />El nuevo <a href="http://www.netdisplay.net/netdisplay_location.php" title="Mapa de Acceso a NetDisplay en Vallecas, Madrid">mapa de acceso a las oficinas de NetDisplay</a> ha sido renovado para ser más interactivo, sencillo de utilizar y a medida del cliente.</p>
<p>Hemos incluido, según requisitos del cliente,la localización del <a href="http://www.renfe.es/cercanias/madrid/index.html" title="Cercanías de Madrid">tren de Cercanías de Madrid</a> más próximo y detalles de direcciones de una forma muy fácil de entender, con la ventaja de plantearle casi <strong>cualquier punto del planeta como punto de partida</strong> (con los suficientes datos), gracias a los mapas por satélite y callejeros de Google.</p>
<p> <a href="http://www.disenando.com/2008/02/10/incrustando-google-maps/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenando.com/2008/02/10/incrustando-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo centrar correctamente un div en IE</title>
		<link>http://www.disenando.com/2007/12/05/como-centrar-correctamente-un-div-en-ie/</link>
		<comments>http://www.disenando.com/2007/12/05/como-centrar-correctamente-un-div-en-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenando.com/2007/12/05/como-centrar-correctamente-un-div-en-ie/</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer, en sus versiones 6 y 7 en Windows, no muestra correctamente los DIV centrados en una página con respecto al fondo también centrado, ni siquiera utilizando text-align:center en el body. Esto parece que es porque no calcula al píxel de exactitud la distancia entre márgenes, mostrando erróneamente 1px de más cuando el ancho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.disenando.com/wp-content/uploads/2007/12/bug_ie_ancho.png" class="left" alt="Bug Internet Explorer 6 y 7" align="left" />Internet Explorer, en sus versiones 6 y 7 en Windows, no muestra correctamente los DIV centrados en una página con respecto al fondo también centrado, ni siquiera utilizando <code>text-align:center</code> en el <code>body</code>. Esto parece que es porque no calcula <em>al píxel</em> de exactitud la distancia entre márgenes, mostrando erróneamente <a href="http://www.pmob.co.uk/temp/onepxjog-2.htm" title="1 píxel de más corregido para Internet Explorer">1px de más</a> cuando el ancho de la ventana de IE es un número impar de píxeles. La solución , para no molestar a otros navegadores, es añadir este código a la cabecera (<code>head</code>):</p>
<p><code>&lt;!--[if IE ]&gt;<br />
&lt;style type="text/css"&gt;<br />
body {padding-left:1px;}/* sólo para ie*/<br />
&lt;/style&gt;<br />
&lt;!--[endif]--&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenando.com/2007/12/05/como-centrar-correctamente-un-div-en-ie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El cazador cazado</title>
		<link>http://www.disenando.com/2007/06/13/el-cazador-cazado/</link>
		<comments>http://www.disenando.com/2007/06/13/el-cazador-cazado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 00:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fiabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenando.com/2007/06/13/el-cazador-cazado/</guid>
		<description><![CDATA[Sí, es cierto. Todo emprendedor en internet sabe que debe revisar periódicamente su competencia, sea ésta directa o indirecta.
Para poder conocer mejor el alcance de nuestros proyectos, realizamos algo que llamamos estudio de la competencia, que consiste en estudiar lo que hacen los competidores de nuestros clientes: qué hacen correctamente, qué se puede mejorar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, es cierto. Todo emprendedor en internet sabe que debe revisar periódicamente su competencia, sea ésta directa o indirecta.</p>
<p>Para poder conocer mejor el alcance de nuestros proyectos, realizamos algo que llamamos <strong><em>estudio de la competencia</em></strong>, que consiste en estudiar lo que hacen los competidores de nuestros clientes: qué hacen correctamente, qué se puede mejorar y qué no debemos hacer, todo bajo parámetros en común entre proyectos.</p>
<p> <a href="http://www.disenando.com/2007/06/13/el-cazador-cazado/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenando.com/2007/06/13/el-cazador-cazado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
